REDUKCJA GZ/GW

wymiar producent ilość w opakowaniu sztuk w karonie numer
M3/8”xH1/4” SOBIME 25 1000 38S
M1/2”xH1/4” SOBIME 25 1000 39S
M1/2”xH3/8” SOBIME 25 1000 40S
M1/2”xH3/8” SOBIME 25 1000 41S
M3/4”xH1/2” SOBIME 25 750 42S
M3/4”xH1/2” SOBIME 25 750 43S
M1”xH1/2” SOBIME 25 400 44S
M1”xH3/4” SOBIME 25 400 45S
M1”xH3/4” SOBIME 25 400 46S
M1 1/4”xH1/2” SOBIME 10 150 47S
M1 1/4”xH3/4” SOBIME 10 250 48S
M11/4”xH1” SOBIME 10 250 49S
M11/2”xH1/2” SOBIME 10 150 50S
M1 1/2”xH3/4" SOBIME 10 150 51S
M1 1/2”xH1” SOBIME 10 150 52S
M1 1/2”xH11/4” SOBIME 10 150 53S
M2”xH3/4” SOBIME 5 100 54S
M2”xH 1” SOBIME 5 100 55S
M2”xH11/4” SOBIME 5 100 56S
M2”xH1 1/2” SOBIME 5 100 57S
M21/2”xH2” SOBIME nd 50 58S
M3”xH2” SOBIME nd 30 59S
opis
REDUKCJA GZ/GW