NYPEL REDUKCYJNY

wymiar producent ilość w opakowaniu sztuk w karonie numer
3” SOBIME nd 25 15S
3/8”x1/4” SOBIME 25 1000 16S
3/8”x1/2” SOBIME 25 800 17S
1/4”x1/2” SOBIME 25 1000 18S
1/2”x3/4” SOBIME 25 500 19S
1/2”x1” SOBIME 10 300 20S
3/4”x1” SOBIME 10 250 21S
3/4”x11/4” SOBIME 10 180 22S
1”x11/4” SOBIME 10 180 23S
1”x11/2” SOBIME 10 120 24S
1”x 2” SOBIME nd 80 25S
11/4”x11/2” SOBIME 10 100 26S
11/4”x2” SOBIME nd 80 27S
11/2”x2” SOBIME nd 80 28S
2”x2 1/2” SOBIME nd 30 29S
opis
NYPEL REDUKCYJNY